近日,住建部公示第二十四批一级建造师注册人员名单,共808人符合注册条件、31人不符合注册条件。
公示结果显示:
本批次符合一级建造师初始注册条件人数为738人,不符合人数为26人;
符合一级建造师增项注册条件人数为37人,不符合人数为3人;
符合一级建造师重新注册条件人数为33人,不符合人数为2人。
不符合人数大都因为:
劳动合同待核实
已作为注册二级建造师、造价工程师、监理工程师注册在XX公司
报考条件不符合
公示截止日期为2018年7月12日
不符合一级建造师注册条件的人员如有异议,应于公示期间以书面形式提供陈述材料,经省级注册管理机构受理并加盖印章后统一报送住建部执业资格注册中心。
对于多个证书注册在不同单位的人员,如未在公示期内提出书面说明,住建部相关部门将依法予以处理。
不符合一级建造师初始注册条件的人员名单(26人)
序号 | 姓名 | 申请注册专业 | 不通过注册理由 |
1 | 张XX | 机电 | 已作为注册二级建造师注册在衡水晨凯消防工程有限公司(机电专业) |
2 | 汪XX | 水利 | 专业部委意见:[劳动合同待核实] |
3 | 杨X | 水利 | 已作为注册二级建造师注册在苏州友达市政绿化工程有限公司 (水利专业) |
4 | 陈X | 机电 | 已作为注册二级建造师注册在安徽明门建设工程有限公司(机电专业) |
5 | 余X | 市政 | 已作为注册二级建造师注册在亿盛建筑工程有限公司(市政专业) |
6 | 马XX | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在新疆方正三元建设工程有限公司(建筑专业) |
7 | 曾XX | 水利 | 专业部委意见:[劳动合同待核实] |
8 | 张X | 水利 | 专业部委意见:[劳动合同待核实] |
9 | 唐XX | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在湖南国联建筑工程有限公司 |
10 | 邓X | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在湖北柏旭建设工程有限公司 |
11 | 师X | 建筑 | 已作为造价工程师注册在湖南睿哲工程项目管理有限公司 |
12 | 吴XX | 市政 | 已作为注册二级建造师注册在华容县华茂建筑工程有限公司 |
13 | 杨XX | 机电 | 已作为注册二级建造师注册在湖南博雅机电工程有限公司 |
14 | 徐XX | 建筑 | 已作为一级注册结构工程师注册在湖南中大建设工程管理有限公司 |
15 | 郑XX | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在湖南省第二工程有限公司 |
16 | 姜X | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在辽宁华隆电力建设有限公司 |
17 | 倪X | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在岳阳市华瑞建筑工程有限公司 |
18 | 朱XX | 水利 | 专业部委意见:[劳动合同待核实] |
19 | 林XX | 水利 | 已作为注册二级建造师注册在南通龙潮建设工程有限公司 (水利专业) |
20 | 杨X | 水利 | 已作为注册二级建造师注册在四川汇聚众诚建设工程有限公司(水利专业) |
21 | 颜XX | 机电 | 已作为注册监理工程师注册在贵州正业工程技术投资有限公司 |
22 | 杨X | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在陕西航天建筑工程公司(建筑专业) |
23 | 刘XX | 建筑 | 已作为造价工程师注册在安徽沃德项目管理有限公司 |
24 | 王X | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在延安百城建设工程有限公司(建筑专业) |
25 | 张XX | 建筑 | 学历不符合报考条件 |
26 | 张XX | 建筑 | 毕业院校不符合报考条件 |
不符合一级建造师增项注册条件的人员名单(3人)
序号 | 姓名 | 申请注册专业 | 不通过注册理由 |
1 | 李XX | 公路 | 已作为注册二级建造师注册在日照腾飞市政园林有限公司(公路专业) |
2 | 白X | 公路 | 专业部委意见:[所附资料无执业印章复印件,待核实] |
3 | 李XX | 公路 | 专业部委意见:[所附资料无执业印章复印件,待核实] |
不符合一级建造师重新注册条件的人员名单(2人)
序号 | 姓名 | 申请注册专业 | 不通过注册理由 |
1 | 许XX | 公路 | 专业部委意见:[注册企业无资质,未附营业执照复印件等相关材料,待核实] |
2 | 陈X | 公路 | 专业部委意见:[所附身份证复印件已过有效期,待核实] |