姓名 | 考号 | 科目名称 | 原成绩 | 核查成绩 |
邹明华 | 11100074326 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 73 | 无误 |
李绍敏 | 10601312103 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 81 | 无误 |
杨晓荣 | 11500078603 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 95 | 无误 |
刘彪 | 11700078703 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 94 | 无误 |
徐志云 | 11101312519 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
谢毅 | 11101312605 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 77 | 无误 |
慕容明海 | 10501314607 | 专业工程管理与实务(港口与航道工程) | 72 | 无误 |
许英 | 11102116529 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 93 | 无误 |
李红雨 | 11100076715 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 93 | 无误 |
孙盖球 | 11101312817 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 74 | 无误 |
童曙光 | 11701314427 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 94 | 无误 |
熊亮 | 11100073929 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 77 | 无误 |
孙利民 | 11101312806 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 80 | 无误 |
宋中华 | 10201314424 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 95 | 无误 |
刘一军 | 11101313816 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 70 | 无误 |
黄宗贵 | 11100075918 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
李云 | 11100076419 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 78 | 无误 |
徐志云 | 11101312519 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
编辑推荐: