2013年一级建造师考试报名专题 【 网友交流 】
各地2013年一级建造师考试费用汇总 | |||||||
兵 团 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 |
上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 |
湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 |
云 南 | 西 藏 | 黑龙江 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
地区 |
缴纳费用 |
查看详情 |
重庆 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》报名考务费收费标准为每人每科56元,《专业工程管理与实务》考试报名考务费收费标准为每人每科75元。新考生收取考试成绩档案管理费20元/人 | 查看详情 |
广西 | 报考人员缴纳报名费每人次10元,专业知识考试费60元/科,综合知识考试费41元/科 | 查看详情 |
贵州 | 报考1科综合知识考试,每人55元;报考“专业工程管理与实务”科目考试,每人80元;报考1科综合知识和“专业工程管理与实务”科目考试,每人135元;报考4科考试,每人245元 | 查看详情 |
天津 | 综合知识考试费每人每科51元,专业知识考试费每人每科70元 | 查看详情 |
河南 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费。 | 查看详情 |
上海 | 考试报名费每人10元,《专业工程管理实务》考务费为每科65元,其余三科考务费为每科45 元。 | 查看详情 |
江苏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3科按每人每科56元标准收取;《专业工程管理与实务》科目按每人每科75元标准收取;报名费按每人10元收取。 | 查看详情 |
湖北 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3个科目收费标准为每人每科60元;《专业工程管理与实务》科目收费标准为每人每科110元。 | 查看详情 |
云南 | 收费标准为50.00元/每人每科 | 查看详情 |
辽宁 | 考务费按60元/科收取 | 查看详情 |
福建 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》56元/科;《专业工程管理与实务》90元/科。 | 查看详情 |
安徽 | 2013年一级建造师执业资格考试费按每科50元的标准收取,上缴国家考务费按客观题科目6元、专业科目每科25元的标准收取。客观题科目每科计收56元,专业科目每科计收75元。 | 查看详情 |
浙江 | 考试收费标准:《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3个科目为每人每科目40元;《专业工程管理与实务》科目为每人60元 | 查看详情 |
最新更新时间:2013-5-23 |
如果您在考试过程中遇到任何疑问,请登录一级建造师会员中心你问我答,随时与广大考生朋友们一起交流!还可以加入一级建造师群组,一起分享备考心得。