>>>2014年初|中级经济师考试大纲|考试教材|教材新旧对比|中级经济师考试特点分析
2014年经济(初级、中级)考试时间为:11月1日,betway88必威官网为大家收集整理了各地2014年初中级经济师考试费用供大家参考。地区导航: | |||||||
福 建 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 |
上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 兵 团 | 江 西 | 山 东 | 河 南 |
湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 |
云 南 | 西 藏 | 黑龙江 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
各地2014年经济师考试费用汇总(初级+中级) | ||
地区 | 考试费用 | 查看详情 |
吉 林 | 120元/人 | 查看详情 |
湖 南 | 54元/科 | 查看详情 |
江 西 | 59元/科 | 查看详情 |
内蒙古 | 锡林郭勒盟:120/人 | 查看详情 |
巴彦淖尔:120/人 | 查看详情 | |
广 东 | 100元/人 | 查看详情 |
黑龙江 | 63元/人 | 查看详情 |
新 疆 | 120元/人 | 查看详情 |
山 东 | 44元/科 | 查看详情 |
天 津 | 49元/科 | 查看详情 |
甘 肃 | 180元/人 | 查看详情 |
广 西 | 78元/人 | 查看详情 |
辽 宁 | 50元/科 | 查看详情 |
湖 北 | 60元/科 | 查看详情 |
云 南 | 40元/科 | 查看详情 |
安 徽 | 54元/科 | 查看详情 |
宁 夏 | 110元/人 | 查看详情 |
海 南 | 80元/人 | 查看详情 |
山 西 | 98元/人 | 查看详情 |
重 庆 | 108元/人 | 查看详情 |
河 南 | 40元/科 | 查看详情 |
保 定 | 考务费78元 | 查看详情 |
四 川 | 108元/人 | 查看详情 |
上 海 | 90元/人 | 查看详情 |
浙 江 | 每科40元 | 查看详情 |
江 苏 | 130元/人 | 查看详情 |
陕 西 | 每科40元 | 查看详情 |
西 安:每科40元 | 查看详情 | |
西 藏 | 120元/人 | 查看详情 |
贵 州 | 70元/人 | 查看详情 |
福 建 | 每科54元 | 查看详情 |
betway88必威官网经济师考试频道 |
2014最新信息:2014经济师报名时间|专业选择|考试时间|费用|报考指南|科目
真题推荐:2003-2013年中级经济师考试真题汇总 2003-2013年初级经济基础真题及答案
为帮助考生在自学的基础上能较好地掌握2014年经济师考试内容,betway88必威官网提供了2014年经济师VIP班,冲刺班,精讲班等课程!免费试听>>,betway88必威官网祝考生们考试顺利。