2019年度一级建造师执业资格考试已经落下帷幕,《建设工程项目管理》科目的考点覆盖面广,记忆型考点居多,从现有的考题情况来看,第一章项目组织管理、第四章质量管理、第六章合同管理为今年考核的重点。以下betway88必威官网为大家奉上该科目考情分析及章节分值统计。
2019年一级建造师《建设工程项目管理》考情分析表 | ||
章节目录 | 单项选择题考核知识点 | 多项选择题考核知识点 |
第一章 项目管理25 | ||
1010工程管理的内涵和任务 | 工程使用增值 | |
1020项目管理的目标和任务 | PMBOK指南中项目经理应具备的技能; 业主方项目管理的进度目标 | |
1030项目的组织 | 组织论及组织工具 | 工作任务分工和管理职能分工 |
1040项目策划 | 项目策划决策阶段经济策划; 项目策划实施阶段管理策划 | |
1050项目采购的模式 | 项目总承包方工作程序(项目启动); | 施工总承包管理模式 |
1060项目管理规划的内容和编制方法 | 项目管理实施规划的编制工作程序 | |
1070施工组织设计的内容和编制方法 | 施工管理计划的内容 | 危大工程的审批 |
1080项目目标的动态控制 | 项目目标动态控制工作程序 | |
1090施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 | 项目管理机构负责人的职责; 延期支付工资时限 | |
1100项目的风险和风险管理的工作流程 | 风险量、风险等级和风险等级的内涵; 风险转移策略 | 项目风险评估工作内容; |
1110监理的工作性质、任务和方法 | 建设工程质量管理条例(工程监理的实施) | 工程施工阶段监理人员工作任务 |
第二章 成本管理 20 | ||
2010成本管理的任务、程序和措施 | 施工成本的任务; 施工成本控制涉及的时间范围 | |
2020成本计划 | 项目施工成本构成要素; 施工成本计划(S形曲线) | 按工程实施阶段编制施工成本计划的方法 |
2030成本控制 | 赢得值法四个参数(BCWS); 施工成本偏差分析(曲线法) | 嬴得值法的四个评价指标 |
2040成本核算 | 间接费用(计算); 成本核算的程序 | 直接费用; 成本核算方法 |
2050成本分析和成本考核 | 成本分析的依据(业务核算) 月(季)度成本分析(政策性亏损) | 专项成本分析方法 |
第三章 进度管理 21 | ||
3010项目进度控制与进度计划系统 | 项目进度计划系统的内涵 | 不同功能进度计划 |
3020项目进度目标的论证 | 项目总进度目标论证的工作步骤 | 项目的实施阶段(项目总进度) |
3030项目进度计划的编制和调整方法 | 横道图进度计划分析; 流水施工(计算); 某工作的持续时间; 某工作最迟开始时间(计算); 某工作工作的总时差(计算); 单代号网络计划绘图规则; 双代号时标网络计划的说法 | 横道图进度计划; 自由时差; 双代号网络计划(线路) |
3040项目进度控制的措施 | 进度控制措施(经济措施) | |
第四章 质量管理 22 | ||
4010项目质量控制的内涵 | 项目质量的影响因素分析; 施工作业环境因素控制 | |
4020项目质量控制体系 | 项目质量管理的PDCA循环(A); 企业质量管理体系维持与监督管理 | 项目质量管理的PDCA循环(C) |
4030项目施工质量控制 | 装配式预制构件质量控制(进场检验); 混凝土预制构件的质量控制(75%); 施工过程质量控制(检测试验) | 质量控制点的设置 |
4040项目施工质量验收 | 分项工程质量验收(组织者) | 住宅工程质量分户验收的内容 |
4050施工质量不合格的处理 | 工程质量事故(按损失的程度)分级; 施工质量缺陷的处理方法(返修) | 工程质量事故发生原因(技术原因) |
4060数理统计方法在工程质量管理中的应用 | 直方图的观察分析(识图) | 排列图法(抽样数据分析) |
4070项目质量的政府监督 | 政府对工程实体质量的监督 | |
第五章 安全管理 15 | ||
5010职业健康安全管理体系与环境管理体系 | 职业健康安全管理体系的核心要素 | |
5020安全生产管理 | 安全生产教育培训(企业安全教育培训); 特种作业人员持证上岗制度; 预警评价(预警信号颜色); 安全事故隐患处置原则(直接与间接隐患) | 安全生产管理预警体系构成 |
5030生产安全事故应急预案和事故处理 | 建设工程安全事故的处理; 提交事故调查报告的时间 | 事故综合应急预案的主要内容 |
5040施工现场职业健康安全和环境管理的要求 | 施工现场噪声控制措施(声源控制); 固体废物的处理方法 | 空气污染防治措施 |
第六章 合同管理 25 | ||
6010施工招标与投标 | 建设工程合同订立程序(要约邀请); 评标(初步评审) | 公开招标 |
6020建设工程合同的内容 | 缺陷责任期、保修期起算日期; 施工专业分包合同(三方关系); 专业工程分包人责任和义务 | 《示范文本》(发包人责任和义务) |
6030合同计价方式 | 工程结算价款; 成本加酬金合同的形式 | 单价合同 |
6040施工合同风险管理、工程保险和工程担保 | 工程一切险; 预付款担保 | 履约担保的形式 |
6050施工合同实施 | 合同实施偏差处理措施(合同措施) | 合同实施偏差处理措施 |
6060工程索赔 | 费用索赔(人工费) 工期索赔(比例分析法计算) | 索赔人工费(内容) |
6070国际建设工程施工成本合同 | DAB(争端裁决委员会)方式 | |
第七章 信息管理 2 | ||
7010项目信息管理的目标和任务 | 项目信息分类(质量控制信息) | |
7020项目信息的分类、编码和处理方法 | ||
7030工程管理信息化及项目管理信息系统的功能 | 项目信息门户的特征 |
2020年一级建造师退费班来袭,双师资授课,30人小群班主任管理,阶段性学习月考测评,全程督学!有效期内未过考试,无理由退费50%,等你来体验>>。有疑问咨询客服:4000-800-233