一、考情分析
二、考点总结
考点一、财务报表列报的基本要求
遵照事实 | 企业应该依据实际发生的交易和事项,并在此基础上编制财务报表 |
编制基础 | 企业应以持续经营为会计确认、计量和编制会计报表的基础 |
编制依据 | 除现金流量表按照收付实现制编制外,企业应当按照权责发生制编制其他财务报表 |
一致性 | 财务报表项目的列报应当在各个会计期间保持一致,不得随意变更 |
重要项目单独列报 | 重要性应当根据企业所处环境,从项目的性质和金额大小两方面予以判断 |
应当以总额列报 | 资产和负债、收入和费用、直接计入当期利润的利得和损失项目的金额不能相互抵消,即不得以净额列报 |
可比性 | 企业在列报当期财务报表时,应当至少提供所有列报项目与上一个可比会计期间的比较数据,以及与理解当期财务报表相关的说明 |
表首内容 | 财务报表一般分表首和正表两部分。企业应当在财务报表的表首部分概括说明下列各项:编报企业的名称、资产负债表日或财务报表涵盖的会计期间、人民币金额单位、 是合并财务报表的应予以标明 |
编制周期 | 企业至少应当编制年度财务报表 |
练习:【2020】关于企业财务报表列报要求的说法,正确的有( )。
A . 相关的收入和费用项目应事先相互抵消,以净额列报
B . 企业应依据实际发生的交易和事项依规定进行确认和计量
C . 项目的列报在各个会计期间保持一致,不得随意变更
D . 当期所有列报项目至少提供与上一个可比会计期间的比较数据
E . 年度报表涵盖期间少于一年的应说明原因
考点二、资产负债表的内容
资产=负债+所有者权益 | ||
资产 | 流动资产 | 预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用。主要包括:现金、银行存款、应收款项、短期投资、存货等 |
主要为交易目的而持有 | ||
预计在资产负债表日起一年内变现 | ||
自资产负债表日起一年内,交换其他资产或清偿负债的能力不受限制的现金或现金等价物 | ||
非流动资产 | 流动资产以外的资产 | |
负债和所有者权益 | 流动负债 | 预计在一个正常营业周期中清偿 |
主要为交易目的而持有 | ||
自资产负债表日起一年内到期应予以清偿 | ||
企业无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上 | ||
如短期借款、应付款项、应付工资、应交税金等 | ||
企业在资产负债表日或之前违反了长期借款协议,导致贷款人可随时要求清偿的负债,应当归类为流动负债 | ||
非流动负债 | 流动负债以外的负债 | |
资产在负债表日起一年内到期的负债,企业预计能自主地将清偿义务展期至资产负债表日后一年以上的,应当归为非流动负债 | ||
所有者权益 | 实收资本(或股本)、资本公积、专项储备、盈余公积、未分配利润 |
练习:【2019】编制资产负债表时,企业在资产负债表之前违反了长期借款协议,导致贷款人可随时要求清偿的负债,应当归类为( )。
A.流动负债
B.长期借款
C.长期待摊费用
D.预计负债
练习:【2020】某企业有一笔无法回收的应收账款,在会计核算上作为坏账被注销,而债务不变,则反映在资产负债表上的结果是( )。
A. 所有者权益增加
B. 长期待摊费用减少
C. 所有者权益减少
D. 流动资产增加
练习:【2017】企业资产负债表中的资产项目有( )。
A.资本公积
B.预收款项
C.应收票据
D.预付账款
E.实收资本
练习:【2017】下列企业资产中,属于资产负债表中非流动资产的是( )。
A.交易性金融资产
B.存货
C.预付款项
D.可供出售金融资产
练习:【2016】编制资产负债表时应该归类为流动资产的有( )
A.预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用的资产
B.预计在资产负债表日起一年内变现的资产
C.自资产负债表日起一年内交换其他资产的能力不受限制的现金等价物
D.主要为投资目的而持有的资产
E.自资产负债表日起一年内清偿负债的能力不受限制的现金