上市公司出现下列情形之一的,应强制退市
交易类强制退市 | ①仅发行A股的上市公司:连续120个交易日成交量小于500万股或连续20个交易日收盘价低于1元。 ②仅发行B股的上市公司:连续120个交易日成交量小于100万股或连续20个交易日收盘价低于1元。 ③既发行A股又发行B股:其A、B股股票成交量或收盘价同时触达(1)和(2)规定的标准。 ④上市公司股东数量连续20个交易日每日均低于2000人。 ⑤上市公司连续20个交易日在交易所的每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元。 ⑥证券交易所认定的其他情形。 | |
财务类强制退市 | 最近一个会计年度 | ①经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。 |
②经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。 | ||
③财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告。 | ||
④中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度经审计的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致该年度相关财务指标实际已触及第(1)项、第(2)项情形的。 | ||
⑤证券交易所认定的其他情形。 | ||
规范类强制退市 | 2个月 | ①因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载,被中国证监会责令改正但公司未在规定期限内改正,且在公司股票停牌2个月内仍未改正。 |
②未在法定期限内披露半年度报告或者经审计的年度报告,且在公司股票停牌2个月内仍未披露。 | ||
③半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告或年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正,在公司股票停牌两个月内仍有半数以上董事无法保证的。 | ||
④因信息披露或者规范运作等方面存在重大缺陷,被证券交易所要求限期改正但公司未在规定期限内改正,且在公司股票停牌2个月内仍未改正。 | ||
⑤因公司股本总额或股权分布发生变化,导致连续20个交易日不再具备上市条件,在规定期限内仍未解决。 | ||
⑥公司可能被依法强制解散;⑦法院依法受理公司重整、和解和破产清算审请;⑧证券交易所认定的其他情形。 | ||
重大违法类强制退市 | ①上市公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券场秩序的重人违法行为,且严重影响上市地位,其股票应当被终止上市的情形; ②上市公司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公》健康安全等领域的违法行为,情节恶劣,严重损害国家利益、社会公共利益,号者严重影响上市地位,其股票应当被终止上市的情形。 |
证券报考:【报考条件查询】【报名照片处理】【证券行业薪资查询】
考试推荐:【干货笔记】【考点速记】【教材讲义/题库会员免费领】
刷题神器:【betway88必威官网APP】【证券限时答题PK挑战】【拍照/关键词搜题】