2023年全国各地执业药师考试报名已开启,目前各省市正陆续发布报名通知,除确认报名时间外,也确认报名费用和缴费时间,一起来了解一下吧!
插入模块
2023年执业药师考试各省报名费及缴费时间汇总 | ||
---|---|---|
地区 | 报名费用 | 缴费时间 |
陕西省 | 收费标准为51元/人·科 | 2023年8月11日至23日17:00止 |
云南省 | 收费标准为61元/人·科 | 2023年8月11日9:00至23日17:00止 |
四川省 | 收费标准为61元/人·科 | 2023年8月11日至8月25日 |
湖北省 | 收费标准为61元/人·科 | 2023年8月18日9:00—8月30日18:00 |
山西省 | 收费标准为61元/人·科 | 2023年8月10日至8月20日 |
重庆市 | 报名费每人每科61元,新生考试成绩档案管理费20元/人 | 2023年8月11日至8月22日17:00 |
山东省 | 收费标准为61元/人·科 | 2023年8月26日9∶00—9月1日16∶00 |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元。每人每科收取考务费61元 | 网上缴费截止时间为2023年8月29日24:00 |
辽宁 | 收费标准为61元/人·科 | 8月11日9:00-8月23日24:00 |
安徽 | 收费标准为61元/人·科 | 网上缴费时间为8月30日16:00前 |
新疆兵团 | 收费标准为36元/人·科 | 2023年8月10日-9月1日 |
新疆 | 收费标准为36元/人·科 | 缴费截止时间为8月24日23:00 |
湖南 | 收费标准为61元/人·科 | 8月21日9:00-8月31日17:00 |
福建 | 收费标准为61元/人·科 | 8月14日至8月26日 |
浙江 | 收费标准为60元/人·科 | 8月11日至8月20日 |
甘肃 | 收费标准为61元/人·科 | 8月11日至8月23日18:00 |
西藏 | 收费标准为85元/人·科 | 8月12日—25日(截止25日23:59) |
贵州 | 收费标准为50元/人·科 | 8月18日9:00至30日17:00 |
黑龙江 | 收费标准为61元/人·科 | 8月14日-8月25日 |
天津 | 收费标准为56元/人·科 | 8月20日9:00至8月28日16:00 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科目50元。 | 8月28日9:00-8月30日16:00 |
宁夏 | 报名费每人10元,考试费每人每科63元。 | 8月10日9:00至8月23日23:00 |
北京 | 收费标准为51元/人·科 | 8月26日-8月28日 |
河南 | 收费标准为61元/人·科 | 8月25日9:00至8月30日17:00 |
海南 | 收费标准为55元/人·科 | 8月14日至8月25日 |
吉林 | 考务费标准为:每人每科11元。 考试费标准为:每人每科57元。 | 2023年8月21日-8月25日 |
广西 | 收费标准为61元/人·科 | 2023年8月18日8:00至8月30日17:00 |
河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科51元 | 网上缴费截止时间为8月30日17时30分 |
广东 | 每人每科56元收取 | 网上缴费时间:2023年8月18日9:00-8月29日17:00 |
江西 | 收费标准为61元/人·科 | 信息核查确认通过后至8月30日17:00 |
江苏 | 各科目收费每人每科60元,报名费每人10元。 | 8月17日至8月30日 |
部分地区在资格核查时间比较长,所以填报完报名信息后可能暂时不能缴费,大家务必记好缴费时间,等时间一到完成缴费 |