8月31日,住建部公布《2018年第三十三批一级建造师注册人员名单公示》,经审核,本批次符合一级建造师初始注册条件人数为1727人,不符合人数为26人;符合一级建造师增项注册条件人数为671人,不符合人数为6人;符合一级建造师重新注册条件人数为18人,不符合人数为2人。
不符合一级建造师初始注册条件的人员名单(26人)
序号 | 姓名 | 申请注册专业 | 不通过注册理由 |
1 | 尤XX | 建筑 | 已作为一级注册结构工程师注册在齐齐哈尔市广源建设工程施工图审查有限公司 |
2 | 范XX | 建筑 | 已作为造价工程师注册在上海勘察设计研究院(集团)有限公司,已作为注册土木工程师(岩土)注册在上海勘察设计研究院(集团)有限公司 |
3 | 谭X | 建筑 | 已作为注册土木工程师(岩土)注册在上海建工集团股份有限公司 |
4 | 梁XX | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在江苏和元建设工程有限公司 |
5 | 张X | 通信 | 专业部委意见:[注册企业无资质,未提供营业执照等相关证明材料。] |
6 | 林XX | 通信 | 专业部委意见:[逾期申请初始注册的,应当提供继续教育材料。] |
7 | 刘XX | 建筑 | 毕业院校不符合报考条件 |
8 | 代XX | 建筑 | 已作为造价工程师注册在湖北大有工程咨询有限公司 |
9 | 李XX | 市政 | 已作为造价工程师注册在深圳市骏祥工程造价咨询有限公司 |
10 | 姚XX | 通信 | 专业部委意见:[注册企业无资质,未提供营业执照等相关证明材料。] |
11 | 黄XX | 通信 | 专业部委意见:[注册企业无资质,未提供营业执照等相关证明材料。] |
12 | 李X | 建筑 | 已作为造价工程师注册在深圳市全安建设监理有限公司 |
13 | 丁XX | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在山东惠民华诚建筑工程有限公司 |
14 | 刘X | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在重庆建工第三建设有限责任公司 |
15 | 夏XX | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在重庆巴丰钢结构工程有限公司 |
16 | 黄XX | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在华蓥市兴顺建筑安装工程有限责任公司 |
17 | 潘X | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在重庆诚通体育设施有限责任公司 |
18 | 卢XX | 建筑 | 已作为注册二级建造师注册在宜宾正丰建设工程有限公司 |
19 | 杨XX | 建筑,机电 | 已作为注册二级建造师注册在四川悦华建设工程有限公司 |
20 | 岳XX | 建筑 | 已作为造价工程师注册在山东正泰工程项目管理有限公司 |
21 | 张XX | 市政 | 已作为注册公用设备工程师(给水排水)注册在中铁建工集团有限公司 |
22 | 魏XX | 通信 | 专业部委意见:[注册企业无资质,未提供营业执照等相关证明材料。] |
23 | 徐XX | 建筑 | 已作为注册监理工程师注册在云南览境环境工程咨询有限公司 |
24 | 黄X | 通信 | 专业部委意见:[未提供劳动合同复印件] |
25 | 刘X | 通信 | 专业部委意见:[未提供劳动合同复印件] |
26 | 侯XX | 矿业 | 已作为造价工程师注册在榆林华成工程项目管理有限公司 |
不符合一级建造师增项注册条件的人员名单(6人)
序号 | 姓名 | 申请注册专业 | 不通过注册理由 |
1 | 蒋XX | 通信 | 专业部委意见:[未提供执业印章] |
2 | 李X | 市政 | 已作为造价工程师注册在广东鸿利泰建筑工程有限公司 |
3 | 郭XX | 市政 | 已作为造价工程师注册在四川煤矿基本建设工程公司 |
4 | 朱XX | 市政 | 已作为造价工程师注册在云南永恒建设有限公司 |
5 | 徐XX | 建筑 | 已作为造价工程师注册在中铁七局集团西安铁路工程有限公司 |
6 | 杨XX | 通信 | 专业部委意见:[未提供增项专业合格证明复印件和执业印章] |
不符合一级建造师重新注册条件的人员名单(2人)
序号 | 姓名 | 申请注册专业 | 不通过注册理由 |
1 | 张XX | 机电 | 已作为造价工程师注册在湖北中恒建设工程项目管理有限公司 |
2 | 陈X | 建筑 | 已作为造价工程师注册在北京中天正工程项目管理有限公司 |
不符合一级建造师注册条件的人员如有异议,应于公示期间在中国建造师网(http://link.233.com/16658)下载填报《注册申诉表》,以书面形式提供陈述材料,经省级注册管理机构受理并加盖印章后统一报送住房和城乡建设部执业资格注册中心。对于多个证书注册在不同单位的人员,如未在公示期内提出书面说明,我们将依法予以处理。