5月20日起,一级建造师答题闯关活动开启,共15关,每关10题!你来挑战了吗?
活动日期:5月20日至6月16日
截止到5月24日上午8点半,共有602名一级建造师考生参与活动,从闯关数据来看,目前《建设工程项目管理》4人通关,《建设工程法规及相关知识》3人通关,《建筑工程》7人通关,《机电工程》3人通关,《市政工程》高达19人通关,然而《建设工程经济》目前仅1人通关!不过也有很多考生闯到了10关以上了,胜利在望!
下面一起来看看各科目闯关排名情况:
——《建设工程项目管理》 最新排名——
排名 | 用户名 | 关卡数 | 奖励 | 活动页面 |
---|---|---|---|---|
1 | mobile_oxq7qbg | 15 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 积分:150 课程红包:100 元 | |
2 | dhb980407 | 15 | 同上 | |
3 | 233_18650391410 | 15 | 同上 | |
4 | mobile_kutm3i2 | 15 | 同上 | |
5 | tsj966485 | 13 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 积分:150 | |
6 | 西子西游 | 11 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 | |
7 | fc0723 | 11 | 同上 |
——《建设工程法规及相关知识》 最新排名——
排名 | 用户名 | 关卡数 | 奖励 | 活动页面 |
---|---|---|---|---|
1 | mobile_eehbc2l | 15 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 积分:150 课程红包:100 元 | |
2 | mobile_7sofxhh | 15 | 同上 | |
3 | 233_18787082590 | 15 | 同上 | |
4 | mobile_2gfhy52 | 12 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 积分:150 | |
5 | mobile_a3xeo2b | 12 | 同上 | |
6 | qq9899505 | 7 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 | |
7 | mobile_nkd5lf1 | 7 | 同上 |
——《建设工程经济》 最新排名——
排名 | 用户名 | 关卡数 | 奖励 | 活动页面 |
---|---|---|---|---|
1 | mobile_oxq7qbg | 15 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 积分:150 课程红包:100 元 | |
2 | qq9899505 | 7 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 | |
3 | 吴小云111 | 7 | 同上 | |
4 | mobile_543pi8v | 5 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 | |
5 | wfj13953479700 | 4 | 同上 | |
6 | 233_17551709806 | 4 | 同上 | |
7 | 233_18960061713 | 4 | 同上 |
——《建筑工程》 最新排名——
排名 | 用户名 | 关卡数 | 奖励 | 活动页面 |
---|---|---|---|---|
1 | mobile_eehbc2l | 15 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 积分:150 课程红包:100 元 | |
2 | mobile_oxq7qbg | 15 | 同上 | |
3 | 233_18463709370 | 15 | 同上 | |
4 | 233_13564484192 | 15 | 同上 | |
5 | dennes1248 | 15 | 同上 | |
6 | mobile_7ekxf5l | 15 | 同上 | |
7 | mobile_ne8tv80 | 15 | 同上 | |
7 | wfj13953479700 | 14 | 同上 |
——《机电工程》 最新排名——
排名 | 用户名 | 关卡数 | 奖励 | 活动页面 |
---|---|---|---|---|
1 | li13507443225 | 15 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 积分:150 课程红包:100 元 | |
2 | 233_18787082590 | 15 | 同上 | |
3 | 233_13079868278 | 15 | 同上 | |
4 | gaoweidong09 | 12 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 积分:150 | |
5 | 233_15063017215 | 9 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 | |
6 | 株洲文彬 | 7 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 | |
7 | 233_18356453610 | 6 | 同上 |
——《市政工程》 最新排名——
排名 | 用户名 | 关卡数 | 奖励 | 活动页面 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹麻麻 | 15 | 下载币:30 个 课程红包:50 元 积分:100 下载币:50 个 积分:150 课程红包:100 元 | |
2 | mobile_9s75bjo | 15 | 同上 | |
3 | mobile_7sofxhh | 15 | 同上 | |
4 | qq9899505 | 15 | 同上 | |
5 | w838730725 | 15 | 同上 | |
6 | mobile_bu3j28y | 15 | 同上 | |
7 | mobile_y2yc3jg | 15 | 同上 | |
8 | mobile_cm01qcw | 15 | 同上 | |
9 | looker5566 | 15 | 同上 | |
10 | 233_18859629075 | 15 | 同上 | |
11 | mobile_jqv31pq | 15 | 同上 | |
12 | mobile_h4jh4zn | 15 | 同上 | |
13 | zhaohousen | 15 | 同上 | |
14 | 233网友jockybu | 15 | 同上 | |
15 | 著名没证律师 | 15 | 同上 | |
16 | mobile_xdy6wvz | 15 | 同上 | |
17 | JOKER768 | 15 | 同上 | |
18 | mobile_3qjyxe0 | 15 | 同上 | |
19 | Bd01312 | 15 | 同上 | |
20 | mobile_kyzljqv | 15 | 同上 | |
21 | xtlsming9016 | 15 | 同上 |