2011年山西省一级建造师(增报专业)合格人员
导读: 2011年山西省一级建造师(增报专业)合格人员共60人。
合格人员共计60人
考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | |||
10260104416 | 张慧萍 | 10660105206 | 田旭东 | 11160105921 | 杨致川 | 11160106704 | 韩志栋 | |||
10260104519 | 梁海龙 | 10660105301 | 赫振平 | 11160106022 | 冯海林 | 11160106711 | 杨潜 | |||
10260104710 | 杨冬青 | 10660105310 | 王晋生 | 11160106108 | 张洁玙 | 11160106718 | 杨秀刁 | |||
10260104717 | 尹森 | 11160105405 | 王贵军 | 11160106209 | 杨瑞青 | 11160106825 | 胡治国 | |||
10260104719 | 牛谷岩 | 11160105426 | 葛星明 | 11160106307 | 薛花玲 | 11160106829 | 刘继国 | |||
10360104802 | 王爱霞 | 11160105427 | 张磊 | 11160106312 | 李炳海 | 11560107103 | 刘波涛 | |||
10360104804 | 王欣文 | 11160105514 | 王建兵 | 11160106322 | 张少堃 | 11560107106 | 张新龙 | |||
10360104807 | 高付才 | 11160105521 | 王小兰 | 11160106323 | 王青芸 | 11560107215 | 刘俊军 | |||
10360104810 | 刘彦生 | 11160105527 | 常武民 | 11160106401 | 李宏权 | 11660107308 | 杲绍彬 | |||
10360104820 | 仝允乐 | 11160105609 | 郝晋新 | 11160106430 | 郭文珍 | 11660107313 | 刘生有 | |||
10360104821 | 赵秀春 | 11160105615 | 崔立将 | 11160106505 | 李海鹏 | 11660107321 | 赵良太 | |||
10360104823 | 黎建华 | 11160105627 | 杨娟 | 11160106507 | 柴旭辉 | 11660107325 | 闫国平 | |||
10360104905 | 王树成 | 11160105711 | 白云龙 | 11160106519 | 闫心鹏 | 11760107402 | 张宏毅 | |||
10460105009 | 任继荣 | 11160105822 | 李韬 | 11160106530 | 张建林 | 11760107508 | 陈斌 | |||
10460105014 | 张永胜 | 11160105912 | 赵志斌 | 11160106606 | 王国柱 | 11760107509 | 李伟 |
编辑推荐:
2012年一级建造师合格证书专题 【 网友交流 】
责编:sf