2010年—2015年一级建造师考试合格标准一直都是,建设工程经济:60分;工程法规、项目管理:均为78分;管理与实务十个专业:均为96分(市政工程2014年合格标准降低为88分),2015年一级建造师分数线现已公布,具体如下:
科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||
建设工程经济 | 100 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
建设工程法规及相关知识 | 均为130分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | |
建设工程项目管理 | ||||||||
管理与实务 | 建筑工程 | 均为160分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 |
公路工程 | ||||||||
铁路工程 | ||||||||
民航机场工程 | ||||||||
港口与航道工程 | ||||||||
水利水电工程 | ||||||||
机电工程 | ||||||||
通信与广电工程 | ||||||||
矿业工程 | ||||||||
市政公用工程 | 88分 |
一级建造师合格标准交流群:154212111相关信息会及时在群里通知。
热点推荐:2015年一级建造师成绩查询时间 一级建造师成绩有效期 证书领取
讲师辅导:2016年一级建造师VIP班级报名火热进行中,先报先学!
关注"233一级建造师"官方微信及时获取成绩查询信息!