2019年初级经济师模考大赛第一场已结束,现将获奖名单公布。本次模考大赛时间为10月14日-20日,共800+人参与,其中,经济基础参与人数476人,人力资源107人,工商管理88人,金融92人,财政税收35人。快来和小编一起围观高分学霸吧!2019年经济师84分冲刺>>
2019年初级经济师第一场模考大赛名单如下:
经济基础
排名 | 账号 | 总分 | 用时 | 奖励 |
1 | qq85886 | 138 | 7分7秒 | 疑似作弊,取消奖励 |
2 | mobile_umxc9ie | 133.5 | 19分7秒 | 收费题库 |
3 | 233_15767083558 | 133.5 | 32分40秒 | 150元课程红包 |
4 | 233_13798933871 | 129 | 7分31秒 | 疑似作弊,取消奖励 |
5 | lm_18122512803 | 124.5 | 16分37秒 | 50元课程红包 |
人力资源
排名 | 账号 | 总分 | 用时 | 奖励 |
1 | mobile_cdkvm2j | 112 | 44分24秒 | 2019年高频考点班 |
2 | 233_134****4598 | 111.5 | 36分26秒 | 收费题库 |
3 | 233_137****9954 | 111.5 | 1小时44秒 | 150元课程红包 |
4 | 233_136****6707 | 111 | 40分57秒 | 100元课程红包 |
5 | qq_wmkhpz8 | 110.5 | 48分28秒 | 50元课程红包 |
工商管理
排名 | 账号 | 总分 | 用时 | 奖励 |
1 | mobile_pj9t0uv | 124.5 | 24分35秒 | 2019年高频考点班 |
2 | lm_181****2803 | 119 | 21分45秒 | 收费题库 |
3 | 233_189****2544 | 117.5 | 33分32秒 | 150元课程红包 |
4 | 136****9652 | 116.5 | 45分19秒 | 100元课程红包 |
5 | mobile_our8m21 | 116.5 | 1小时18分48秒 | 50元课程红包 |
金融
排名 | 账号 | 总分 | 用时 | 奖励 |
1 | uu8588 | 140 | 7分12秒 | 疑似作弊,取消奖励 |
2 | 233_188****9678 | 129 | 44分31秒 | 收费题库 |
3 | 高水骑士 | 124.5 | 42分34秒 | 150元课程红包 |
4 | 937682127张莉娟 | 120 | 1小时27分36秒 | 100元课程红包 |
5 | lm_135****8757 | 119 | 18分41秒 | 50元课程红包 |
财政税收
排名 | 账号 | 总分 | 用时 | 奖励 |
1 | 233_138****4869 | 111.5 | 1小时29分2秒 | 疑似作弊,取消奖励 |
2 | wechat_c4uuikw | 110.5 | 58分39秒 | 收费题库 |
3 | wechat_4cupi8m | 108 | 1小时12分27秒 | 150元课程红包 |
4 | mobile_3ab74wy | 100 | 36分5秒 | 100元课程红包 |
5 | 233_152****8632 | 94.5 | 1小时27分56秒 | 50元课程红包 |
初级经济师模考大赛奖励如何领取?
高频考点班课程奖励:请联系在线客服领取,可在betway88必威官网APP课程页面,或者任意233官网页面即可在线客服,或拨打客服电话(4000800233)联系领取。注:仅限领取当前获奖科目的课程。
收费题库奖励:同上,联系在线客服领取。
红包和积分奖励:均已发送到了获奖者账号,请各位考生及时登陆betway88必威官网用户名进行查收。登录【会员中心】-我的红包。
注意:作弊者取消获奖资格。