二级建造师考试成绩经省考试与行业主管部门核定(各科目原则上按试卷满分的 60%划定合格标准),并在下发合格人员文件后,制作电子成绩合格证明。考试成绩和成绩合格证明一并在浙江政务服务网上公布,届时,考生可从浙江政务服务网“便民服务”—“高级职称评审与专技考试”—“考试成绩查询及电子证书下载打印”栏目查询考试成绩和下载打印本人的“成绩合格证明”。
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2024年 | 60分 | 60分 | 卷面分的60% |
2023年 | 60分 | 72分 | 卷面分的60% |
2022年 | 60分 | 72分 | 公路、水利、市政、建筑、机电72分 |
2021年 | 55分 | 72分 | 公路、水利、市政60分;建筑、机电65分 |
2020年 | 55分 | 65分 | 公路、水利、市政、建筑65分 矿业72分,机电55分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 建筑65分,矿业和水利60分 公路和机电55分,市政50分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 市政65分,其他科目均60分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
2016年 | 55分 | 60分 | 建筑60分,其他专业均55分 |
2015年 | 60分 | 65分 | 建筑65分,其他专业均55分 |
2014年 | 57分 | 63分 | 公路57/矿业60/机电、水利55 市政60/建筑66 |
2013年 | 52分 | 70分 | 公路57/矿业60/机电、水利55 市政72/建筑68 |
2012年 | 55分 | 68分 | 公路55分 矿业、水利60分 机电62分 市政64分 建筑66分 |
2011年 | 58分 | 70分 | 市政:62分;矿业:55分 其它57分 |
2010年 | 56分 | 62分 | 建筑:72分 其它:62分 |
2009年 | 52分 | 65分 | 建筑、机电:55分; 其它专业:57分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 57分 |
备考刷题:betway88必威官网APP提供二建章节习题、历年真题、模拟试题、每日一练、模考大赛、答题闯关等刷题功能,大家可通过刷题,加深巩固,掌握要点,查漏补缺,稳步提升!【进入下载APP刷题】
资料:二建备考PDF资料下载 | 二建干货笔记 | 二建学霸笔记
刷题:二建章节试题免费刷 | 历年真题在线演练 | 0元包邮领教辅资料
二级建造师考点、难点太多记不住?betway88必威官网老师带你读薄教材,举一反三,学习做题更有效率!点击进入听课>>