2019年一级建造师考试时间为9月21、22日,备考倒计时不到一个月,很多考生不知道各科考试重点在哪里,betway88必威官网整理了2016-2018一级建造师市政工程近三年考点分值分布,供各位考生参考,有针对性进行备考复习,考前就要抓重点。
章节 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
单选 | 多选 | 案例 | 单选 | 多选 | 案例 | 单选 | 多选 | 案例 | |
1K410000 市政公用工程技术 | 16 | 14 | 88 | 17 | 14 | 45 | 18 | 18 | 59 |
1K411000城市道路工程 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
1K412000城市桥梁工程 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 14 | 4 | 4 | 40 |
1K413000城市轨道交通工程 | 1 | 2 | 25 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 10 |
1K414000城市给水排水工程 | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 | ||
1K415000城市管道工程 | 4 | 2 | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
1K416000生活垃圾处理工程 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
1K417000施工测量与监控量测 绿化园林(删) | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||
1K420000 市政公用工程项目施工管理 | 4 | 6 | 32 | 3 | 4 | 68 | 2 | 2 | 69 |
1K420010~1K420070项目管理(成本、合同、施组、进度) | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 46 | 2 | 49 | |
1K420080~1K420130质量控制 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||
1K420140~1K420180安全控制 | 1 | 17 | 2 | 16 | 10 | ||||
1K420190竣工验收与备案 | 1 | 6 | |||||||
1K430000 市政公用工程项目施工相关法规与标准 | 8 | ||||||||
1K431000相关法律法规 | 8 | ||||||||
1K432000相关技术标准 | |||||||||
合计 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 120 |
2019年一级建造师临考速成班强势来袭,每天利用2H时间,快速将知识精华收入囊中,不仅掌握考点,还掌握技巧;满满干货,只为帮你有效锁分!临考速成班包括:案例专项班、冲刺班、考题突击班,有谱、有料、有效的备考计划,72小时串讲核心考点,临考轻松锁分, 案例专项班教你解题套路,等你来体验>>。有疑问咨询客服:4000-800-233
编辑推荐: