2019年2月14日,财政部正式公布了初级会计职称最新教材调整修订的主要内容,望考生周知,以国家规定的内容学习,并请根据以下官方内容对比手里的教材,进行修订。
对2018年版会计专业技术资格考试辅导教材调整修订主要内容(初级会计实务)
章节 | 页码 | 行数 | 调 整 内 容 |
2.5 | 109 | 第18-20行 | 将“入不动产在建工程成本,……,记入“应交税费——待抵扣进项税额”科目的借方。”改为“入不动产在建工程成本,但是因为此产品所负担的进项税额已于购入原材料或在生产过程中接受劳务当时予以全部抵扣,因此只需将当年不可抵扣的40%的部分转出,借记“应交税费——待抵扣进项税额”科目,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目。” |
2.5 | 115 | 倒数第5-6行 | 将“新发动机的成本为7 000 000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为1 190 000元”改为“公司以银行存款购入新发动机一台,增值税专用发票上注明的购买价为7 000 000元,增值税税额为1 120 000元” |
2.5 | 116 | 第5-8行 | 将“(2)安装新发动机: 借:在建工程7 000 000 应交税费——应交增值税(进项税额)1 190 000 贷:工程物资8 190 000” 改为“(2)购入并安装新发动机: 借:工程物资7 000 000 应交税费——应交增值税(进项税额)1 120 000 贷:银行存款8 120 000 借:在建工程7 000 000 贷:工程物资7 000 000” |
2.5 | 119 | 第3行 | 将“丙公司应编制如下会计分录:”改为“假定不考虑其他相关税费。丙公司应编制如下会计分录:” |
2.5 | 120 | 倒数第1-3行 | 将“在本例中,……,借记“待处理财产损溢”科目,贷记“应交税费——应交增值”替换为下列内容: “根据现行增值税制度规定,购进货物及不动产发生非正常损失,其负担的进项税额不得抵扣,其中购进货物包括被确认为固定资产的货物。但是,如果盘亏的是固定资产,应按其账面净值(即固定资产原价-已计提折旧)乘以适用税率计算不可以抵扣的进项税额。据此,在本例中,该笔记本电脑因盘亏,其购入时的增值税进项税额中不可从销项税额中抵扣的金额为:(10 000-7 000)×16%=480(元),应借记“待处理财产损溢”科目,贷记“应交税费——应交增值” |
128 | 倒数第1行 | 在下面增加下列内容: “12.关于调整增值税税率的通知(2018年4月4日财政部、国家税务总局发布,自2018年5月1日起执行)” | |
3.2 | 131 | 倒数第13行 | 将“贷记“银行存款”科目。”改为“贷记“银行存款”科目。支付手续费时,按照确认的手续费,借记“财务费用”科目,取得增值税专用发票的,按注明的增值税进项税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按照实际支付的金额,贷记“银行存款”科目。” |
3.3 | 145 | 倒数第2-6行 | 将“(3)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,如用于生产税率为11%的产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额;如用于生产税率为17%的产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的税率计算的进项税额”改为“(3)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算的进项税额;如用于生产销售或委托加工16%税率的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和12%的扣除率计算的进项税额” |
3.4 | 146 | 倒数第15-16行 | 将“一般纳税人销售服务、无形资产或者不动产,符合规定的,可以采用简易计税方法。”改为“一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税销售行为,也可以选择简易计税方式计税,但是不得抵扣进项税额。” |
3.4 | 146 | 倒数第14行 | 将“采用简易计税方法的增值税征收率为3%,财政部和国家税务总局另有规定的除外。”改为“采用简易计税方式的增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。” |
3.4 | 148 | 第3-6行 | 将“如用于生产税率为11%的产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的税率计算的进项税额;如用于生产税率为17%的产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的税率计算的进项税额”改为“按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算的进项税额;如用于生产销售或委托加工16%税率的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和12%的扣除率计算的进项税额” |
3.4 | 160 | 第10-11行 | 将“教育费附加是为了发展地方教育事业而向企业征收的附加费用,企业按应交流转税的一定比例计算交纳。”改为“教育费附加是指为了加快发展地方教育事业、扩大地方教育经费资金来源而向企业征收的附加费用。教育费附加以各单位实际缴纳的增值税、消费税的税额为计征依据,按其一定比例分别与增值税、消费税同时缴纳。” |
162 | 倒数第1行 | 在下面增加下列内容:
“7.关于调整增值税税率的通知(2018年4月4日财政部、国家税务总局发布,自2018年5月1日起执行)” | |
174 | 倒数第2-3行 | 将“2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订通过,自2006年1月1日起施行”改为“1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,根据1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第一次修正,根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第二次修正。2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订。2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过《关于修改〈中华人民共和国海洋环境保护法〉等七部法律的决定》,2013年12月28日中华人民共和国主席令第八号公布,自2014年3月1日起施行” | |
175 | 第5-7行 | 将“1994年6月24日中华人民共和国国务院令第156号发布,根据2005年12月18日《国务院关于修改〈中华人民共和国公司登记管理条例〉的决定》修改,自2006年1月1日起施行”改为“1994年6月24日中华人民共和国国务院令第156号发布,根据2005年12月18日《国务院关于修改〈中华人民共和国公司登记管理条例〉的决定》第一次修订,根据2014年2月19日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订,根据2016年2月6日国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正,自2016年3月1日起施行” | |
175 | 第8-13行 | 将“1988年11月3日国家工商行政管理局令第1号公布,根据1996年12月25日国家工商行政管理局令第66号第一次修订,根据2000年12月1日国家工商行政管理局令第96号第二次修订,根据2011年12月12日国家工商行政管理总局令第58号第三次修订,根据2014年2月20日国家工商行政管理总局令第63号第四次修订,根据2016年4月29日国家工商行政管理总局令第86号第五次修订,自公布之日起施行”改为“1988年11月3日国家工商行政管理局令第1号公布,根据1996年12月25日国家工商行政管理局令第66号第一次修订,根据2000年12月1日国家工商行政管理局令第96号第二次修订,根据2011年12月12日国家工商行政管理总局令第58号第三次修订,根据2014年2月20日国家工商行政管理总局令第63号第四次修订,根据2016年4月29日国家工商行政管理总局令第86号第五次修订,根据2017年10月27日国家工商行政管理总局令第92号第六次修订,自公布之日起施行” | |
5.3 | 199 | 倒数第12行 | 原“其他收益”改为“其他收益+资产处置收益(-资产处置损失)” |
5.3 | 199 | 倒数第2、3行 | 在“其他收益主要是指与企业日常活动相关、除冲减相关成本费用以外的政府补助。”和“(二)利润总额”之间插入以下内容: “资产处置收益(-损失)反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,还包括债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失。” |
5.3 | 200 | 第12行 | 原“非流动资产处置利得”,改为“非流动资产毁损报废收益” |
5.3 | 200 | 第14-18行 | 原“其中:……,与出售相关的税费后的净收益”,改为“非流动资产毁损报废收益,指因自然灾害等发生毁损、已丧失使用功能而报废非流动资产所产生的清理收益” |
5.3 | 200 | 倒数第6、11行 | 原“处置非流动资产利得”,改为“非流动资产毁损报废收益” |
5.3 | 201 | 第14-15行 | 原“非流动资产处置损失”,改为“非流动资产毁损报废损失” |
5.3 | 201 | 第17-21行 | 原“其中:……,与出售相关的税费后的净损失”,改为“非流动资产毁损报废损失,指因自然灾害等发生毁损、已丧失使用功能而报废非流动资产所产生的清理损失” |
5.3 | 205 | 第9行 | 原““投资收益”科目”,改为““投资收益”、“资产处置损益”科目” |
5.3 | 205 | 第10行 | 原““投资收益”科目”,改为““投资收益”、“资产处置损益”科目” |
6.3 | 227 | 第14-15行 | 原“实收资本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润和库存股”,改为“实收资本、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、盈余公积、未分配利润” |
6.3 | 229 | 第2-4行 | 原““实收资本(或股本)”、“资本公积””,改为““实收资本(或股本)”、“其他权益工具”、“资本公积”” |
6.3 | 229 | 第8-9行 | 原“实收资本(或股本)、资本公积”,改为“实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积” |
6.3 | 229 | 第17-20行 | 原“①“所有者投入资本”项目,反映企业接受投资者投入形成的实收资本(或股本)和资本溢价或股本溢价。②“股份支付计入所有者权益的金额”项目,反映企业处于等待期中的权益结算的股份支付当年计入资本公积的金额。”,改为“①“所有者投入的普通股”项目,反映企业接受投资者投入形成的实收资本(或股本)和资本溢价或股本溢价。②“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业接受其他权益工具持有者投入资本。③“股份支付计入所有者权益的金额”项目,反映企业处于等待期中的权益结算的股份支付当年计入资本公积的金额。” |
6.3 | 229 | 倒数第6行 | 在“③“盈余公积弥补亏损”项目,反映企业当年以盈余公积弥补亏损的金额。”下面增加下列内容:
“④“设定受益计划变动额结转留存收益”项目,反映企业因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,结转至留存收益的金额。 ⑤“其他综合收益结转留存收益”项目,主要反映:(1)企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额;(2)企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时,之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。” |
注:因税率调整,对第二、三、四、五章中部分例题涉及金额作出相应调整。
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,betway88必威官网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!