一、厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积
生产的火灾危险性类别 | 厂房的耐火等级 | 最多允许层数 | 每个防火分区的最大允许建筑面积(㎡) | |||
单层厂房 | 多层厂房 | 高层厂房 | 地下或半地下房包括地下或半地下室 | |||
甲 | 一级 二级 | 宜采用单层 | 4000 3000 | 3000 2000 | —— —— | —— —— |
乙 | 一级 二级 | 不限 6 | 5000 4000 | 4000 3000 | 2000 1500 | —— —— |
丙 | 一级 二级 三级 | 不限 不限 2 | 不限 8000 3000 | 6000 4000 2000 | 3000 2000 —— | 500 500 —— |
丁 | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 4000 1000 | 不限 2000 —— | 4000 —— —— | 1000 —— —— |
戊 | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 5000 1500 | 不限 3000 —— | 6000 —— —— | 1000 —— —— |
(1)厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加1.0 倍;厂房内局部设置自动喷水灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
(2)当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。
(一)关于层数层数记忆记忆方法和口诀:二乙六,三丙二,三丁戊三,四丁戊单,甲类宜单层。
(二)关于防火分区面积记忆记忆方法和口诀:
火灾危险性 | 记忆口诀 |
甲、乙类 | 一厂甲乙单,单层四五千,多层或降级,分别减一千,乙类变高层,继续减一半。 |
丙类 | 单丙不八三,多丙减二千,高丙再减半,地下同民建 |
丁类 | 一二不死,死而已(三四级) |
戊类 | 一二不录,我闪腰舞(三四级) |
二、仓库防火分区的最大允许建筑面积
储存物品的火灾危险性类别 | 耐火等级 | 最多允许层数 | 每座仓库的最大允许占地面积 每个防火分区的最大允许建筑面积 | |||||||
单层仓库 | 多层仓库 | 高层仓库 | 地下 | |||||||
每座仓库 | 防火分区 | 每座仓库 | 防火分区 | 每座仓库 | 防火分区 | / | ||||
甲 | 3/4项 | 一级 | 1 | 180 | 60 | / | / | / | / | / |
1/2/5/6项 | 一、二级 | 1 | 750 | 250 | / | / | / | / | / | |
乙 | 1/3/4项 | 一、二级 | 3 | 2000 | 500 | 900 | 300 | / | / | / |
三级 | 1 | 500 | 250 | / | / | / | / | / | ||
2/5/6项 | 一、二级 | 5 | 2800 | 700 | 1500 | 500 | / | / | / | |
三级 | 1 | 900 | 300 | / | / | / | / | / | ||
丙 | 1项 | 一、二级 | 5 | 4000 | 1000 | 2800 | 700 | / | / | 150 |
三级 | 1 | 1200 | 400 | / | / | / | // | / | ||
2项 | 一、二级 | 不 | 6000 | 1500 | 4800 | 1200 | 4000 | 1000 | 300 | |
三级 | 3 | 2100 | 700 | 1200 | 400 | / | / | / | ||
丁 | 一、二级 | 不 | 不 | 3000 | 不 | 1500 | 4800 | 1200 | 500 | |
三级 | 3 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 | / | / | / | ||
四级 | 1 | 2100 | 700 | / | / | / | / | / | ||
戊 | 一、二级 | 不 | 不 | 不 | 不 | 2000 | 6000 | 1500 | 1000 | |
三级 | 3 | 3000 | 1000 | 2100 | 700 | / | / | / | ||
四级 | 1 | 2100 | 700 | / | / | / | / | / | ||
仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1.0倍。 |
(一)关于层数层数记忆方法和口诀:(妖山五妖物,移步闪不闪腰)
甲 | 乙 | 丙 | 丁戊 | |||||||||
34项 | 1256项 | 134项 | 256项 | 1项 | 2项 | / | ||||||
一级 | 一二 | 一二 | 三级 | 一二 | 三级 | 一二 | 三级 | 一二 | 三级 | 一二 | 三级 | 四级 |
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 不 | 3 | 不 | 3 | 1 | |
妖 | 山 | / | 五 | 妖 | 物 | 移 | 不 | 闪 | 不 | 闪 | 腰 |
(二)关于防火分区面积记忆方法和口诀
火灾危险性 | 相关记忆口诀 |
甲类 | 溜儿我。 |
乙类 | 我爱我,欺善,闪我。 |
丙类 | 一世已无妻,妻要儿死,死已。 |
丁戊 | 伞要弃,不要弃,已无我爱妻,要儿要我。 |
备注:按照防火分区竖向至横向的顺序记忆,一张如此大的表格,四句话展现的淋漓尽致。
防火分区与最大允许占地面积之间的数字关系,也有一定的规律,大家可以找找看看,这样更便于你记忆。
三、民用建筑防火分区最大允许建筑面积
名称 | 耐火等级 | 防火分区的最大允许建筑面积(㎡) | 备注 |
高层民用建筑 | 一、二级 | 1500 | 对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加。 |
单、多层民用建筑 | 一、二级 | 2500 | |
三级 | 1200 | —— | |
四级 | 600 | —— | |
地下或 半地下建筑(室) | 一级 | 500 | 设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000 ㎡。 |
(1)当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。 |
记忆口诀:高低1500(500+1000=1500),中间各减半(2500/2≈1200;1200/2=600)
2020年一级消防工程师退费班来袭,双师资授课,30人小群班主任管理,阶段性学习月考测评,全程督学!有效期内未过考试,无理由退费50%,等你来体验....... |